Full-back
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Full-back | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 5 |
![]() ![]() | Full-back | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() ![]() | Full-back | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() ![]() | Full-back | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() | Fly-half, Full-back, Scrum-half | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Wing
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centre, Wing | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 |
![]() ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 |
![]() ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
![]() ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
![]() ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
![]() ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
![]() ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
![]() ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Centre
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centre, Wing | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 |
![]() ![]() | Centre | 1 | 0 | 0 | 6'1 | 104kg | 6 | 5 |
![]() ![]() | Centre | 0 | 0 | 0 | 5’11 | 90kg | 11 | 0 |
![]() ![]() | Centre | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
![]() ![]() | Centre | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
![]() ![]() | Centre | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() ![]() | Centre | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() ![]() | Centre | 0 | 0 | 0 | 5'6 | 88 | 4 | 0 |
Fly-half
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Fly-half | 2 | 13 | 10 | 5’10 | 98.6kg | 14 | 66 |
![]() ![]() | Fly-half | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
![]() | Fly-half, Full-back, Scrum-half | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Scrum-half
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Scrum-half | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Scrum-half | 1 | 0 | 0 | 6'2 | 87kg | 5 | 5 |
![]() ![]() | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 |
![]() ![]() | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 5'8 | 76kg | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | Fly-half, Full-back, Scrum-half | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Number Eight
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Number Eight | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
![]() ![]() | Number Eight | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Flanker
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Flanker | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 5 |
![]() ![]() | Flanker | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 5 |
![]() ![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
![]() ![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | 5"10 | 103Kg | 5 | 0 |
![]() ![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() ![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() ![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() ![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
![]() ![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | 6'1 | 101kg | 4 | 0 |
![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() ![]() | Flanker | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Lock
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Lock | 1 | 0 | 0 | 6'3 | 95kg | 10 | 5 |
![]() | Lock | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
![]() ![]() | Lock | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 |
![]() ![]() | Lock | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 |
![]() ![]() | Lock | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() ![]() | Lock | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
![]() | Lock | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Hooker
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Hooker | 5 | 0 | 0 | - | - | 6 | 25 |
![]() ![]() | Hooker | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 10 |
![]() ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
![]() ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Prop
Player | Position | Try | Con | Pen | Height | Weight | App | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Prop | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 |
![]() ![]() | Prop | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 5 |
![]() ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 6'0 | 113kg | 10 | 0 |
![]() ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
![]() ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
![]() ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |